Meccanico polacco 6063 T6 ha personalizzato il profilo di alluminio
ContPerson : Mali Liu
Numero di telefono : +86 19916730978
WhatsApp : +8619916730978
| Quantità di ordine minimo : | 1pcs | Prezzo : | $4.50 |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | involucro di bolla, pacchetto in contenitore di cartone | Tempi di consegna : | 15days |
| Termini di pagamento : | T/T, T/T, Western Union, L/C | Capacità di alimentazione : | 100000 metro/metri al mese |
| Luogo di origine: | Shanghai, Cina | Marca: | shcommon |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | GB/ISO | Numero di modello: | Sistema MV-su misura |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Carattere: | T3-T8 | Tolleranza: | ±5% |
|---|---|---|---|
| Elaborazione del servizio: | Piegamento, Decoiling, saldatura, perforare, tagliente | Nome: | Profilo di alluminio d'anodizzazione di CNC e prodotti di alluminio |
| Colore: | D'argento, nero, blu, su misura | Materiale: | lega di alluminio T3-T8 |
| Larghezza di scanalatura: | 6mm, 8mm | Trattamento di superficie: | anodizzazione, rivestimento della polvere, ecc |
| MOQ: | 1 pezzo | ||
| Evidenziare: | 6063 T5 hanno personalizzato il profilo di alluminio,6063 T6 hanno personalizzato il profilo di alluminio,6061 T5 ha personalizzato il profilo di alluminio |
||
Descrizione di prodotto
L'estrusione di alluminio su misura profila il profilo che di alluminio il profilo di alluminio Windows ha personalizzato
Proprietà meccaniche:
| Lega | Carattere | Resistenza alla trazione | Carico di snervamento | Allungamento |
| 6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
| T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
| 6061 | T5 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Legante:
| Lega | Si | Mg | Fe | Cu | Mn | Zn | Cr | Ti |
| 6063 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6060 | 0.3~0.6 | 0.35~0.60 | 0.1~0.3 | ~ | <0> | <0> | <0> | ~ |
| 6463 | 0.2~0.6 | 0.45~0.90 | <0> | <0> | <0> | <0> | ~ | ~ |
| 6005 | 0.6~0.9 | 0.40~0.60 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
| 6061 | 0.4~0.8 | 0.80~1.2 | <0> | 0.15~0.4 | <0> | <0> | 0.04~0.35 | <0> |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.60~1.2 | <0> | <0> | 0.4~1.0 | <0> | <0> | <0> |
| 6351 | 0.7~1.3 | 0.40~0.8 | <0> | <0> | 0.4~0.8 | <0> | ~ | <0> |
Lega di alluminio che elabora norma e procedura di produzione
| Materiale | Unisca in lega l'alluminio 6063,6061,6005 o il cliente nominato |
| Carattere | T3, T4, T5, T6 |
| Superficie | Anodizzi, l'elettroforesi, mano della polvere, mano di PVDF, pittura del grano, opaco di legno, ecc. |
| Colore | Qualsiasi colore basato sul segno standard della Germania RAL |
| Lunghezza | Ricoprendo 6,5 metri, anodizzanti 6,5 metri, rivestimento del mulino 5 metri |
| Macchina della stampa | 500-4000 tonnellate tutte insieme 64 linee della stampa. |
| Montaggio | 1. Windows e porte; 2. perforazione; 3. piegare; 4. taglio; 5. ecc. |
| Certificato | Iso 9001 |
| Garanzia | 1. Uguale GB5237-2008 a EN12020- 1.2(2001); |
| 2. GB6892-2006 uguale a BACCANO 1725 | |
| 3. Entro 15 anni senza colore che cambia, tutta la vita senza pelare di superficie; | |
| 4. Tutta la vita senza dfformation senza forza esterna | |
| Modanatura | 1. Facendo uso delle nostre muffe, nessuna tassa; |
| 2. Facendo uso del disegno del cliente, muffa di apertura, solitamente circa 10~50 tonnellate poi che il modanatura può essere rimborsato. | |
| 3. Il costo della muffa è base negoziabile sulla quantità di ordine | |
| Capacità | Uscita annuale 1000000tons |
![]()
![]()
| Lega | Composizione chimica di alluminio in Pofile | ||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Altri | Al (min) | ||
| 6061 | Al Mg 1 SiCu | 0.4-0.8 | 0,7 | 0.15-0.4 | 0,15 | 0.8- 1,2 | 0.04-0.35 | 0,25 | 0,15 | 0,15 | Resto |
| 6063 | Al Mg Si | 0.2-0.6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0.45-0.9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | Resto |
![]()
Terreno comunale di Shanghai:
Siamo uno sviluppatore e un produttore del profilo di alluminio dell'estrusione e dei prodotti del PVC. La nostra fabbrica dell'estrusione copre la terra oltre 40 mila m2, di uscita annuale oltre 55 mila tonnellate di prodotti di alluminio. La fabbrica è fornita di linee di produzione completamente automatizzate avanzate.
![]()
Entri nel vostro messaggio